2600-ES — קפיץ פליטה
- מספר חלק רשום:2600-ES
- מזהה קטלוג:FSHW-56598C880ED5
- זמינות: הזמינות תאושר בהצעת המחיר
מחיר לפי הצעה
תמצית המוצר
לבקשת הצעת מחיר עבור קפיץ פליטה לפי המק״ט המדויק 2600-ES.
תיאור
פרטים טכניים ומסמכים
נתונים טכניים לעיון
| סוג מוצר | Ejector Spring |
|---|---|
| יחידות הכמות לבקשה | EA הכמות נרשמת ביחידה המצוינת. כמויות אריזה, אורכי האספקה והתצורה יאושרו בהצעה; לא מתבצעת המרה בין יחידות. |
| מספר קטלוגי NSN | 5325-00-321-4269 |
| חומר | Steel |
| רדיוס כיפוף | 3.000 inches |
| מרחק מרכז למרכז בין חורי התקנת הקפיץ | 0.375 inches |
| מרחק בין מרכז חור התותב למרכז חור ההתקנה | 2.500 inches |
| קוטר חור קפיץ הפליטה | 0.312 inches |
| מבנה קפיץ הפליטה | Curved |
| עובי חומר | 0.018 inches |
| רדיוס | 0.281 inches |
| קוטר חור התקנת הקפיץ | 0.141 inches |
| רוחב הקפיץ | 0.438 inches |
| אורך הקפיץ | 3.375 inches |
הנתונים מוצגים ביחידות ובסימון המקוריים. יש לאשר התאמה מול השרטוט או התקן העדכני. ציינו כמות, מועד נדרש ודרישות מסמכים; מחיר, זמינות, יצרן בפועל ומסמכים יאושרו בהצעה.
