AN256F8 — אום נעילה
- מספר חלק רשום:AN256F8
- מזהה קטלוג:FSHW-774EE72A7EE5
- זמינות: הזמינות תאושר בהצעת המחיר
מחיר לפי הצעה
תמצית המוצר
לבקשת הצעת מחיר עבור אום נעילה לפי המק״ט המדויק AN256F8.
תיאור
פרטים טכניים ומסמכים
נתונים טכניים לעיון
| סוג מוצר | Locknut |
|---|---|
| יחידות הכמות לבקשה | EA הכמות נרשמת ביחידה המצוינת. כמויות אריזה, אורכי האספקה והתצורה יאושרו בהצעה; לא מתבצעת המרה בין יחידות. |
| מספר קטלוגי NSN | 5310-00-207-9320 |
| סדרת מוצר | AN |
| חומר | Plastic polyamide locking insert |
| טיפול פני שטח | Qq-p-416 federal specification single treatment response nut |
| דרגת תבריג | 3b |
| סדרת תבריג | Unc (coarse thread) |
| מידת תבריג | 0.164 inches |
| מרחק מרכזים בין קדחי עיגון לאורך | Between 0.247 inches and 0.253 inches |
| מרחק מהבסיס למרכז הפתח | 0.281 inches |
| מרחק ממרכז קדח העיגון לבסיס | 0.468 inches |
| מנגנון נעילה | Prevailing torque with nonmetallic insert |
| סידור קדחי עיגון | 2 holes |
| קוטר קדח עיגון | Between 0.098 inches and 0.103 inches |
| גובה אום | 0.313 inches |
| אורך אום | 0.859 inches |
| אמצעי עיגון האום | Straight holes |
| מבנה אום | Plate |
| עובי לוחית | 0.062 inches |
| רוחב לוחית | 0.438 inches |
| כיוון תבריג | Right-hand |
| מספר כריכות לאינץ׳ (TPI) | 32 |
הנתונים מוצגים ביחידות ובסימון המקוריים. יש לאשר התאמה מול השרטוט או התקן העדכני. ציינו כמות, מועד נדרש ודרישות מסמכים; מחיר, זמינות, יצרן בפועל ומסמכים יאושרו בהצעה.
